
| Solid state relay SSRNC | |
SSRNC Relay type
4:480VAC 1 Load Current A Input Voltage |
|
| Specification | |
| Dimension | 57.5L×44.8W×31.5H |
| Load Voltage | 24-280VAC/2-380VAC/480VAC |
| Load current | 5-80A |
| Input Voltage | A,B,C,D,E |
| Dielectric Strength | 2500VAC |
| Insulation Resistance | ≥50M |
| On Voltage Drop | ≤1.6V |
| Off Leakage Current | ≤5mA |
| Reaction time | ≤10mS |
| Operating Temperature | -30℃ ~ 70℃ |
| Huminity | 35%~85% |
| Weight | ≈400g |
| Input voltage | |
| SSRX-A: | 80-250VAC |
| SSRX-B: | 3-32VDC |
| SSRX-C: | 3-14VDC |
| SSRX-D: | 8-32VDC |
| SSRX-E: | 4-32VDC/AC |