| Type | ASFE20 | |
| Contact | Contact Arrangement | 1H |
| Load Voltage | 1000V DC | |
| Contact Resistance | ≤4.5mΩ@ 20A | |
| Electrical Endurance | Break-make M&B: 7.5x10⁴ ops(20A/450V DC) Break-make M&B: 5x10⁴ ops(20A/750V DC) Break-make M&B: 3x10⁴ ops(20A/1000V DC) Connect M:1.5x10⁴ ops (40A/1500V DC) |
|
| Short-circuit Current | / | |
| Rated Current | 20A | |
| Min.Load Current | 6V/1A | |
| Mechanical Endurance | 2x10⁵ops | |
| Coil | Rated Voltage | 12V、24V DC |
| Operate Voltage | 75%Below rated voltage | |
| Release Voltage | 10%Above rated voltage | |
| Coil Rated Power W | 2.8W | |
| Operate Time | ≤30ms | |
| Release Time | ≤10ms | |
| Insulation Resistance | Rated Voltage | ≥1000MΩ (@1000V DC) |
| Operate Voltage | ||
| Release Voltage | ||
| Dielectric Strength | Coil Rated Power W | 3000V AC (50/60 Hz 1min) |
| Operate Time | ||
| Release Time | ||
| Coil Terminal Structure | QC | |
| Load Terminal Structure | QC | |
| Ambient Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Humidity | 5%~85%RH | |
| Outline Dimensions | 78x39.8x46.1 | |
| Installation Dimensions | ![]() |
|
| Unit Weight | About 140g | |
GET A QUOTE