| Type | ASFE200 | |
| Contact | Contact Arrangement | 1H |
| Load Voltage | 1000V DC | |
| Contact Resistance | ≤0.1mΩ@ 200A | |
| Electrical Endurance | Connect M (Capacitive) : 500A 460V DC 1000uF 3000 TIME Connect M:200A 25V DC 100K TIME Break B:200A 1000V DC 1000 TIME BreakB:200A 800V DC 1500 TIME BreakB:350A 500V DC 500 TIME BreakB:20A 800V DC 100K TIME |
|
| Short-circuit Current | 10000A(5ms), 1TIME; Unburned、 no bombed, Allow adhesion | |
| Rated Current | 200A | |
| Min.Load Current | 6V/1A | |
| Mechanical Endurance | 2x10⁵ops | |
| Coil | Rated Voltage | 12V、24V DC |
| Operate Voltage | 75%Below rated voltage | |
| Release Voltage | 10%Above rated voltage | |
| Coil Rated Power W | 7W | |
| Operate Time | ≤30ms | |
| Release Time | ≤10ms | |
| Insulation Resistance | Rated Voltage | ≥1000MΩ (@1000V DC) |
| Operate Voltage | ||
| Release Voltage | ||
| Dielectric Strength | Coil Rated Power W | 3000V AC (50/60 Hz 1min) |
| Operate Time | ||
| Release Time | ||
| Coil Terminal Structure | Connector | |
| Load Terminal Structure | Internal thread | |
| Ambient Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Humidity | 5%~85%RH | |
| Outline Dimensions | 86x74.5x42.5 | |
| Installation Dimensions | ![]() |
|
| Unit Weight | About 435g | |
GET A QUOTE