
| Specifications | |||
| Rated Load | Current/Voltage | A/VAC | 10/300 |
| Dielectric Strength | Coil & Contacts | V/S | 4000 |
| Between contacts | V/S | 2500 | |
| Wire Size | AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 | |
| Tightening Torque | Nm | 0.8 | |
| Terminal Ingress Protection | IP20 | ||
| Matched Accessories | |||
| Socket | Clip | Module | DIN Rail |
| PYF08-E2 | B-35 K-35 |
AMB | ![]() |
| PYF11-E2 | AMA | ||
| PYF14-E2 | AMB | ||


GET A QUOTE